身体活動(生活活動及び運動)を行う場合
摂取した食品のエネルギー量が一日に必要な推定エネルギー量と生活活動及び運動によって消費したエネルギー量の差分以下となると蓄積されたエネルギー量が消費される
つまり
一日に摂取したエネルギー量 ≦ 一日に必要な推定エネルギー量-生活活動及び運動によって消費したエネルギー量 ・・・(1)
となるとき
蓄積されたエネルギー量が消費される
ここで
生活活動及び運動によるエネルギー消費量の求め方を考える。
さまざまな身体活動時のエネルギー消費量が、安静時のエネルギー消費量の何倍にあたるかを指数化したものをメッツという。
つまり
安静時のエネルギー消費量を求めることにより、さまざまな身体活動時のエネルギー消費量が得られる。
まず
安静状態を維持するために必要な酸素量(酸素必要量)を性別や体重に関わらず 3.5ml/kg/分を1単位(1METs)
酸素1リットルあたりの熱量数を5kcal
※厚生労働省策定「健康づくりのための運動指針2006」より
とする。
酸素1リットルあたりの熱量数
1(l)=5(kcal)
において
1リットルは1000ミリリットルであるから
1(l)=1000(ml)=5(kcal)
酸素1000ミリリットルあたりの熱量数は 5(kcal)である。
つまり
1000(ml)=5(kcal)
1(ml)=0.005(kcal)
となり
酸素を1ミリリットルあたりの熱量数は0.005kcalとなる。
1(ml)=0.005(kcal)
よって
安静状態を維持するために必要なエネルギー消費量は
安静状態を維持するために必要な酸素量(酸素必要量)の熱量数であるから
安静状態を維持するために必要な酸素量(酸素必要量)
3.5(ml)/kg/分
あたりの熱量数を求めればよい
3.5(ml)/kg/分に1(ml)=0.005(kcal)を代入すると
3.5(0.005(kcal))/kg/分
0.0175kcal/kg/分 【0.0175kcal/kg/m(kcal/kg・m)】
つまり
1【METs】=0.0175kcal/kg/分
となる。
ここで
1時間は60分であるから
1【METs】=(0.0175×60)kcal/kg/60分=(0.0175×60)kcal/kg/時
1【METs】=(0.0175×60)kcal/kg/時
1【METs】=1.05kcal/kg/時
1【METs】=1.05kcal/kg/h(kcal/kg・h)
となる。
つまり1【METs】は
安静時、一分に体重1kgあたり0.0175kcalを消費し、一時間に体重1kgあたり1.05kcalを消費する。
また、
2【METs】は安静時の2倍の代謝(カロリー消費)をしているので
分間単位では
2【METs】=2×1【METs】=2×0.0175kcal/kg/m(kcal/kg・m)=0.0350kcal/kg/h(kcal/kg・h)
時間単位では
2【METs】=2×1【METs】=2×1.05kcal/kg/h(kcal/kg・h)=2.10kcal/kg/h(kcal/kg・h)
安静時の2倍の代謝を行うと、一分に体重1kgあたり0.0350kcalを消費し、一時間に体重1kgあたり2.10kcalを消費する。
さらに、
3【METs】は安静時の3倍の代謝(カロリー消費)をしているので
分間単位では
3【METs】=3×1【METs】=3×0.0175kcal/kg/m(kcal/kg・m)=0.0525kcal/kg/h(kcal/kg・h)
時間単位では
3【METs】=3×1【METs】=3×1.05kcal/kg/h(kcal/kg・h)=3.15kcal/kg/h(kcal/kg・h)
安静時の3倍の代謝を行うと、一分に体重1kgあたり0.0525kcalを消費し、一時間に体重1kgあたり3.15kcalを消費する。
以上の事から
分単位でのエネルギー消費量 (kcal)は
メッツ値(安静時代謝量の倍数)をZとすると
生活活動及び運動によって消費したエネルギー量(kcal)=Z【METs】×体重(kg)×時間(m)=Z×【0.0175kcal/kg/m(kcal/kg・m)】×体重(kg)×時間(m)
生活活動及び運動によって消費したエネルギー量 (kcal)=Z×【0.0175kcal/kg/m(kcal/kg・m)】×体重(kg)×時間(m)・・・(2)
となり、
時間単位でのエネルギー消費量 (kcal)は
メッツ値(安静時代謝量の倍数)をZとすると
生活活動及び運動によって消費したエネルギー量(kcal)=Z【METs】×体重(kg)×時間(h)=Z×【1.05kcal/kg/h(kcal/kg・h)】×体重(kg)×時間(h)
生活活動及び運動によって消費したエネルギー量(kcal)=Z×【1.05kcal/kg/h(kcal/kg・h)】×体重(kg)×時間(h)・・・(3)
となる。
(2)を(1)をに代入すると
一日に摂取したエネルギー量 ≦ 一日に必要な推定エネルギー量-Z×【0.0175kcal/kg/m(kcal/kg・m)】×体重(kg)×時間(m) ・・・(4)
となり
一日に摂取したエネルギー量が
一日に必要な推定エネルギー量と生活活動及び運動によって消費したエネルギー量の差分以下
となると蓄積されたエネルギー量が消費される
目標体重及び減量期間を定めた場合は
以下のの2式
減量期間一日あたりに摂取したエネルギー量 = 一日に必要な推定エネルギー量 - 生活活動及び運動によって消費したエネルギー量 ・・・(5)
生活活動及び運動によって消費したエネルギー量 = 減量期間一日あたりに減らさなければならないエネルギー量 ・・・(6)
を満たす場合
生活活動及び運動によって減量期間一日あたりに減らさなければならないエネルギー量
が消費されることとなる
(6)を(5)をに代入すると
減量期間一日あたりに摂取したエネルギー量 = 一日に必要な推定エネルギー量 - 減量期間一日あたりに減らさなければならないエネルギー量 ・・・(7)
となり
減量期間一日あたりに摂取したエネルギー量が
一日に必要な推定エネルギー量と生活活動及び運動によって消費したエネルギー量の差分と同等
であれば
減量期間一日あたりに減らさなければならないエネルギー量が
生活活動及び運動によって消費されることとなる
生活活動及び運動によって消費したエネルギー量を求める為、主な運動とメッツの関係を以下に示す。
不活動、安静~安静に近い低強度活動(inactivity quiet/light)
コード CODE | メッツ METS | 大項目 MAJOR HEADING | 個別活動 SPECIFIC ACTIVITIES |
07010 | 1.0 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 横になって静かにテレビを観る (lying quietly and watching television) |
07011 | 1.3 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 横になって静かにする:何もしない、覚醒状態でベッドで横になっている、音楽観賞する(会話や読書は しない) (lying quietly, doing nothing, lying in bed awake, listening to music (not talking or reading)) |
07020 | 1.3 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 座って静かにテレビを見る (sitting quietly and watching television) |
07021 | 1.3 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 座って静かにする:全般 (sitting quietly, general) |
07022 | 1.5 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 座って静かにする:そわそわする、全般、手をそわそわさせる (sitting quietly, fidgeting, general, fidgeting hands) |
07023 | 1.8 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 座位:足をそわそわさせる (sitting, fidgeting feet) |
07025 | 1.5 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 座位:音楽鑑賞(会話や読書はしない)、映画館での映画鑑賞 (sitting, listening to music (not talking or reading) or watching a movie in a theater) |
07026 | 1.3 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | デスクに向かって座る:手を頭の後ろに組む (sitting at a desk, resting head in hands) |
07030 | 1.0 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 睡眠 (sleeping) |
07040 | 1.3 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 立位で静かにする:列に並ぶ (standing quietly, standing in a line) |
07041 | 1.8 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 立位:そわそわする (standing, fidgeting) |
07050 | 1.3 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 横になる:書く (reclining, writing) |
07060 | 1.3 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 横になる:会話や電話をする (reclining, talking or talking on phone) |
07070 | 1.3 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 横になる:読書 (reclining, reading) |
07075 | 1.0 | 不活動、安静~安静に近い低強度活動 (inactivity quiet/light) | 瞑想する (meditating) |
スポーツ(sports)
コード CODE | メッツ METS | 大項目 MAJOR HEADING | 個別活動 SPECIFIC ACTIVITIES |
15000 | 5.5 | スポーツ (sports) | アラスカ・ネィティブ・ゲーム:エスキモーオリンピック、全般 (Alaska Native Games, Eskimo Olympics, general) |
15010 | 4.3 | スポーツ (sports) | アーチェリー:狩猟以外 (archery, non-hunting) |
15020 | 7.0 | スポーツ (sports) | バドミントン:試合 (badminton, competitive (Taylor Code 450)) | 15030 | 5.5 | スポーツ (sports) | バドミントン:試合以外でのシングルとダブルス (badminton, social singles and doubles, general) |
15040 | 8.0 | スポーツ (sports) | バスケットボール:試合 (basketball, game (Taylor Code 490)) |
15050 | 6.0 | スポーツ (sports) | バスケットボール:試合以外、全般 (basketball, non-game, general (Taylor Code 480)) |
15055 | 6.5 | スポーツ (sports) | バスケットボール:全般 (basketball, general) |
15060 | 7.0 | スポーツ (sports) | バスケットボール:審判をする (basketball, officiating (Taylor Code 500)) |
15070 | 4.5 | スポーツ (sports) | バスケットボール:シュート練習 (basketball, shooting baskets) |
15072 | 9.3 | スポーツ (sports) | バスケットボール:基礎練習 (basketball, drills, practice) |
15075 | 7.8 | スポーツ (sports) | バスケットボール:車いす (basketball, wheelchair) |
15080 | 2.5 | スポーツ (sports) | ビリヤード (billiards) |
15090 | 3.0 | スポーツ (sports) | ボウリング (bowling (Taylor Code 390)) |
15092 | 3.8 | スポーツ (sports) | ボウリング:屋内、ボウリング場で (bowling, indoor, bowling alley) |
15100 | 12.8 | スポーツ (sports) | ボクシング:リング上で、全般 (boxing, in ring, general) |
15110 | 5.5 | スポーツ (sports) | ボクシング:サンドバッグを叩く (boxing, punching bag) |
15120 | 7.8 | スポーツ (sports) | ボクシング:スパーリング (boxing, sparring) |
15130 | 7.0 | スポーツ (sports) | ブルームボール (broomball) |
15135 | 5.8 | スポーツ (sports) | こどもの遊びを大人が遊ぶ(例:けんけん遊び、フォースクエア、ドッジボール、公園の遊具、T-ボール、テザーボール、おはじきやビー玉遊び、アーケードゲーム) (children’s games, adults playing (e.g., hopscotch, 4-square, dodgeball, playground apparatus, t-ball,tetherball, marbles, arcade games), moderate effort) |
15138 | 6.0 | スポーツ (sports) | チアリーディング:体操的な動き、競技 (cheerleading, gymnastic moves, competitive) |
15140 | 4.0 | スポーツ (sports) | コーチング:アメフト、サッカー、バスケットボール、野球、水泳等 (coaching, football, soccer, basketball, baseball, swimming, etc.) |
15142 | 8.0 | スポーツ (sports) | コーチング:選手と一緒に積極的にプレーに参加する (coaching, actively playing sport with players) |
15150 | 4.8 | スポーツ (sports) | クリケット:バッティング、ボウリング、フィールディング (cricket, batting, bowling, fielding) |
15160 | 3.3 | スポーツ (sports) | クロケット(芝生の上で行うゲーム、mallet(木槌)で木製ボールを打ち、六つのhoops(鉄の門)をくぐらせながら行う) (croquet) |
15170 | 4.0 | スポーツ (sports) | カーリング (curling) |
15180 | 2.5 | スポーツ (sports) | ダーツ:ウォールダーツ、ヤードダーツ (darts, wall or lawn) |
15190 | 6.0 | スポーツ (sports) | ドラッグレース:車を押す、運転する (drag racing, pushing or driving a car) |
15192 | 8.5 | スポーツ (sports) | オートレーシング:オープンホイールカー(フォーミュラカー) (auto racing, open wheel) |
15200 | 6.0 | スポーツ (sports) | フェンシング (fencing) |
15210 | 8.0 | スポーツ (sports) | アメリカンフットボール:試合 (football, competitive) |
15230 | 8.0 | スポーツ (sports) | アメリカンフットボール:タッチフットボール、フラッグフットボール、全般 (football, touch, flag, general (Taylor Code 510)) |
15232 | 4.0 | スポーツ (sports) | アメリカンフットボール:タッチフットボール、フラッグフットボール、楽な労力 (football, touch, flag, light effort) |
15235 | 2.5 | スポーツ (sports) | アメリカンフットボールや野球:捕球 (football or baseball, playing catch) |
15240 | 3.0 | スポーツ (sports) | フリスビー:全般 (frisbee playing, general) |
15250 | 8.0 | スポーツ (sports) | フリスビー:アルティメット (frisbee, ultimate) |
15255 | 4.8 | スポーツ (sports) | ゴルフ:全般 (golf, general) |
15265 | 4.3 | スポーツ (sports) | ゴルフ:歩行、クラブを運ぶ (golf, walking, carrying clubs) |
15270 | 3.0 | スポーツ (sports) | ゴルフ:小規模のゴルフ、打ちっぱなし場 (golf, miniature, driving range) |
15285 | 5.3 | スポーツ (sports) | ゴルフ:歩行、クラブを手で引く (golf, walking, pulling clubs) |
15290 | 3.5 | スポーツ (sports) | ゴルフ:パワーカートを使う (golf, using power cart (Taylor Code 070)) |
15300 | 3.8 | スポーツ (sports) | 体操:全般 (gymnastics, general) |
15310 | 4.0 | スポーツ (sports) | ハッキーサック(フットバッグ) (hacky sack) |
15320 | 12.0 | スポーツ (sports) | ハンドボール:全般 (handball, general (Taylor Code 520)) |
15330 | 8.0 | スポーツ (sports) | ハンドボール:チーム練習 (handball, team) |
15335 | 4.0 | スポーツ (sports) | ハイロープコース:複合的な要素からなる (high ropes course, multiple elements) |
15340 | 3.5 | スポーツ (sports) | ハングライダー (hang gliding) |
15350 | 7.8 | スポーツ (sports) | ホッケー:フィールド (hockey, field) |
15360 | 8.0 | スポーツ (sports) | ホッケー:氷上、全般 (hockey, ice, general) |
15362 | 10.0 | スポーツ (sports) | ホッケー:氷上、試合 (hockey, ice, competitive) |
15370 | 5.5 | スポーツ (sports) | 乗馬:全般 (horseback riding, general) |
15375 | 4.3 | スポーツ (sports) | 馬の世話:餌やり、水浴び、馬房の掃除、歩行や荷物を持ち上げる動作を含む (horse chores, feeding, watering, cleaning stalls, implied walking and lifting loads) |
15380 | 4.5 | スポーツ (sports) | 鞍をつけた馬に乗る、馬の掃除をする、馬のグルーミングをする、馬に装具を着ける、馬の装具を外す (saddling, cleaning, grooming, harnessing and unharnessing horse) |
15390 | 5.8 | スポーツ (sports) | 乗馬:トロッティング(速足) (horseback riding, trotting) |
15395 | 7.3 | スポーツ (sports) | 乗馬:キャンター(駈足)、ギャロップ(襲歩) (horseback riding, canter or gallop) |
15400 | 3.8 | スポーツ (sports) | 乗馬:ウォーキング(常歩) (horseback riding,walking) |
15402 | 9.0 | スポーツ (sports) | 乗馬:ジャンプ (horseback riding, jumping) |
15408 | 1.8 | スポーツ (sports) | 馬車:運転する、立位または座位 (horse cart, driving, standing or sitting) |
15410 | 3.0 | スポーツ (sports) | 蹄鉄を投げる:輪投げ (horseshoe pitching, quoits) |
15420 | 12.0 | スポーツ (sports) | ハイ・アライ(バスク・ ペロタ) (jai alai) |
15425 | 5.3 | スポーツ (sports) | 武術:様々な種類、ゆっくり、初心者、練習 (martial arts, different types, slower pace, novice performers, practice) |
15430 | 10.3 | スポーツ (sports) | 武術:様々な種類、ほどほどのペース(例:柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー、タイ・ボ、ムエタイ) (martial arts, different types, moderate pace (e.g., judo, jujitsu, karate, kick boxing, tae kwan do, tai-bo,Muay Thai boxing)) |
15440 | 4.0 | スポーツ (sports) | ジャグリング (juggling) |
15450 | 7.0 | スポーツ (sports) | キックボール (kickball) |
15460 | 8.0 | スポーツ (sports) | ラクロス (lacrosse) |
15465 | 3.3 | スポーツ (sports) | 芝生でのボウリング:ボッチェボール、屋外 (lawn bowling, bocce ball, outdoor) |
15470 | 4.0 | スポーツ (sports) | モトクロス:オフロードのモータースポーツ、オール・テライン・ビークル(オフロードカー)、全般 (moto-cross, off-road motor sports, all-terrain vehicle, general) |
15480 | 9.0 | スポーツ (sports) | オリエンテーリング (orienteering) |
15490 | 10.0 | スポーツ (sports) | パドルボール:試合 (paddleball, competitive) |
15500 | 6.0 | スポーツ (sports) | パドルボール:形式ばらない、全般 (paddleball, casual, general (Taylor Code 460)) |
15510 | 8.0 | スポーツ (sports) | ポロ(馬に乗りながら行うホッケー):馬の背に乗って (polo, on horseback) |
15520 | 10.0 | スポーツ (sports) | ラケットボール:試合 (racquetball, competitive) |
15530 | 7.0 | スポーツ (sports) | ラケットボール:全般 (racquetball, general (Taylor Code 470)) |
15533 | 8.0 | スポーツ (sports) | ロッククライミング、または山登り (rock or mountain climbing (Taylor Code 470) (Formerly code = 17120)) |
15535 | 7.5 | スポーツ (sports) | ロッククライミング:岩に昇る、高難易度 (rock climbing, ascending rock, high difficulty) |
15537 | 5.8 | スポーツ (sports) | ロッククライミング:岩に登る、横移動をする、低~中難易度 (rock climbing, ascending or traversing rock, low-to-moderate difficulty) |
15540 | 5.0 | スポーツ (sports) | ロッククライミング:ラペリング(降下) (rock climbing, rappelling) |
15542 | 4.0 | スポーツ (sports) | ロデオスポーツ:全般、楽な労力 (rodeo sports, general, light effort) |
15544 | 5.5 | スポーツ (sports) | ロデオスポーツ:全般、ほどほどの労力 (rodeo sports, general, moderate effort) |
15546 | 7.0 | スポーツ (sports) | ロデオスポーツ:全般、きつい労力 (rodeo sports, general, vigorous effort) |
15550 | 12.3 | スポーツ (sports) | 縄跳び:速い、毎分120-160ステップ (rope jumping, fast pace, 120-160 skips/min) |
15551 | 11.8 | スポーツ (sports) | 縄跳び:ほどほどのペース、毎分100-120ステップ、全般、両足跳び、単純な跳ねる動作 (rope jumping, moderate pace, 100-120 skips/min, general, 2 foot skip, plain bounce) |
15552 | 8.8 | スポーツ (sports) | 縄跳び:ゆっくり、毎分100ステップ未満、両足跳び、リズムに合わせて跳ぶ (rope jumping, slow pace, < 100 skips/min, 2 foot skip, rhythm bounce) |
15560 | 8.3 | スポーツ (sports) | ラグビー:ユニオン、チーム練習、試合 (rugby, union, team, competitive) |
15562 | 6.3 | スポーツ (sports) | ラグビー:タッチ、試合以外 (rugby, touch, non-competitive) |
15570 | 3.0 | スポーツ (sports) | シャッフルボード(長い棒で円盤を突いて点数を書いた枞の中に入れるゲーム、主に船の甲板でする) (shuffleboard) |
15580 | 5.0 | スポーツ (sports) | スケートボード:全般、ほどほどの労力 (skateboarding, general, moderate effort) |
15582 | 6.0 | スポーツ (sports) | スケートボード:競技、きつい労力 (skateboarding, competitive, vigorous effort) |
15590 | 7.0 | スポーツ (sports) | スケート:ローラー (skating, roller (Taylor Code 360)) |
15591 | 7.5 | スポーツ (sports) | ローラーブレード:インラインスケート、14.4km/時、気晴らし程度のペース (rollerblading, in-line skating, 14.4 km/h (9.0 mph), recreational pace) |
15592 | 9.8 | スポーツ (sports) | ローラーブレード:インラインスケート、17.7km/時、ほどほどのペース、運動トレーニング (rollerblading, in-line skating, 17.7 km/h (11.0 mph), moderate pace, exercise training) |
15593 | 12.3 | スポーツ (sports) | ローラーブレード:インラインスケート、21.0-21.7km/時、速い、運動トレーニング (rollerblading, in-line skating, 21.0 to 21.7 km/h (13.0 to 13.6 mph), fast pace, exercise training) |
15594 | 14.0 | スポーツ (sports) | ローラーブレード:インラインスケート、24.1km/時、最大努力で (rollerblading, in-line skating, 24.0 km/h (15.0 mph), maximal effort) |
15600 | 3.5 | スポーツ (sports) | スカイダイビング、ベースジャンピング、バンジージャンプ (skydiving, base jumping, bungee jumping) |
15605 | 10.0 | スポーツ (sports) | サッカー:試合 (soccer, competitive) |
15610 | 7.0 | スポーツ (sports) | サッカー:形式ばらない、全般 (soccer, casual, general (Taylor Code 540)) |
15620 | 5.0 | スポーツ (sports) | ソフトボール、または野球:速い、あるいは遅い投球、全般 (softball or baseball, fast or slow pitch, general (Taylor Code 440)) |
15625 | 4.0 | スポーツ (sports) | ソフトボール:練習 (softball, practice) |
15630 | 4.0 | スポーツ (sports) | ソフトボール:審判 (softball, officiating) |
15640 | 6.0 | スポーツ (sports) | ソフトボール:投球 (softball,pitching) |
15645 | 3.3 | スポーツ (sports) | スポーツ観戦:とてもエキサイトする、感情的になる、身体の動きを伴う (sports spectator, very excited, emotional, physically moving) |
15650 | 12.0 | スポーツ (sports) | スカッシュ (squash (Taylor Code 530)) |
15652 | 15652 | スポーツ (sports) | スカッシュ:全般 (squash, general) |
15660 | 4.0 | スポーツ (sports) | 卓球 (table tennis, ping pong (Taylor Code 410)) |
15670 | 3.0 | スポーツ (sports) | 太極拳、気功、全般 (tai chi, qi gong, general) |
15672 | 1.5 | スポーツ (sports) | 太極拳、気功、座位、楽な労力 (tai chi, qi gong, sitting, light effort) |
15675 | 7.3 | スポーツ (sports) | テニス:全般 (tennis, general) |
15680 | 6.0 | スポーツ (sports) | テニス:ダブルス (tennis, doubles (Taylor Code 430)) |
15685 | 4.5 | スポーツ (sports) | テニス:ダブルス (tennis, doubles) |
15690 | 8.0 | スポーツ (sports) | テニス:シングルス (tennis, singles (Taylor Code 420)) |
15695 | 5.0 | スポーツ (sports) | テニス:ボールを打つ、試合以外、ほどほどの労力 (tennis, hitting balls, non-game play, moderate effort) |
15700 | 3.5 | スポーツ (sports) | トランポリン:気晴らし程度の (trampoline, recreational) |
15702 | 4.5 | スポーツ (sports) | トランポリン:競技 (trampoline, competitive) |
15710 | 4.0 | スポーツ (sports) | バレーボール (volleyball (Taylor Code 400)) |
15711 | 6.0 | スポーツ (sports) | バレーボール:試合、体育館で (volleyball, competitive, in gymnasium) |
15720 | 3.0 | スポーツ (sports) | バレーボール:試合以外、6-9人チームで練習、全般 (volleyball, non-competitive, 6 - 9 member team, general) |
15725 | 8.0 | スポーツ (sports) | バレーボール:ビーチ、砂場で (volleyball, beach, in sand) |
15730 | 6.0 | スポーツ (sports) | レスリング(1試合=5分) (wrestling (one match = 5 minutes)) |
15731 | 7.0 | スポーツ (sports) | ウォーリーボール(壁で囲まれたコートで行うバレーボール):全般 (wallyball, general) |
15732 | 4.0 | スポーツ (sports) | 陸上競技(例:砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げ) (track and field (e.g., shot, discus, hammer throw)) |
15733 | 6.0 | スポーツ (sports) | 陸上競技(例:高跳び、幅跳び、三段跳び、槍投げ、棒高跳び) (track and field (e.g., high jump, long jump, triple jump, javelin, pole vault)) |
15734 | 10.0 | スポーツ (sports) | 陸上競技(例:障害物競争、ハードル) (track and field (e.g., steeplechase, hurdles)) |
水上・水中活動(water activities)
コード CODE | メッツ METS | 大項目 MAJOR HEADING | 個別活動 SPECIFIC ACTIVITIES |
18230 | 9.8 | 水上・水中活動 (water activities) | 往復水泳:自由形、速い、きつい労力 (swimming laps, freestyle, fast, vigorous effort) |
18240 | 5.8 | 水上・水中活動 (water activities) | 往復水泳:自由形、クロール、ゆっくり、楽からほどほどの労力 (swimming laps, freestyle, front crawl, slow, light or moderate effort) |
18250 | 9.5 | 水上・水中活動 (water activities) | 水泳:背泳ぎ、全般、トレーニング、競技 (swimming, backstroke, general, training or competition) |
18255 | 4.8 | 水上・水中活動 (water activities) | 水泳:背泳ぎ、レクリエーション (swimming, backstroke, recreational) |
18260 | 10.3 | 水上・水中活動 (water activities) | 水泳:平泳ぎ、全般、トレーニング、競技 (swimming, breaststroke, general, training or competition) |
18265 | 5.3 | 水上・水中活動 (water activities) | 水泳:平泳ぎ、レクリエーション (swimming, breaststroke, recreational |
18270 | 13.8 | 水上・水中活動 (water activities) | 水泳:バタフライ、全般 (swimming, butterfly, general) |
18280 | 10.0 | 水上・水中活動 (water activities) | 水泳:クロール、速い、68.6m/分未満、きつい労力 (swimming, crawl, fast speed, ~75 yards/minute, vigorous effort) |
18290 | 8.3 | 水上・水中活動 (water activities) | 水泳:クロール、ふつうの速さ、45.7m/分未満、きつい労力 (swimming, crawl, medium speed, ~50 yards/minute, vigorous effort) |
18330 | 8.0 | 水上・水中活動 (water activities) | 水泳:シンクロナイズドスイミング (swimming, synchronized) |
18360 | 10.0 | 水上・水中活動 (water activities) | 水球 (water polo) |
■ 減量原理
|